
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-20 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 272.3

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20191021 | ||
Importer | ТОВ "Б?ЗНЕС СТРЕТЕДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРА?НА" ![]() |
||
Importer code | 34330033 | Custom code | UA807220 |
Importer address | - | ||
Supplier | Ikasido Global Group B.V. ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Vendor Code | - | ||
Reporter | ТОВ "Б?ЗНЕС СТРЕТЕДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРА?НА" | Reporter code | 34330033 |
Reporter address | - | ||
Guarantor | - | Guarantor code | - |
Guarantor address | - | ||
HScode | 1209918000 | ||
Product description | 1.Нас?ння овоч?в т?льки для с?вби:- Капуста брокол? (ботан?чна назва Brassica oleracea L.convar,botrytis (L).ALEF.VAR.CYMOSA DUCH ):--сорт Кез? F1(лот 623495)-100000 нас?нин розфасован? у фольгован? пакети дляроздр?бно? торг?вл? к?льк?стю 100одиниць по 1000 нас?нин у пакет?,вага нас?нин: з пакетами 1,380 кг,без пакет?в0,635 кг.Виробник:Ikasido Global Group B.VКра?на виробництва:JPТорговельна марка:нема даних譯 | ||
Gross weight | 1.6 | Quantity | 1.38 |
Weight | 1.38 | Weight unit | кг |
Total price(USD) | 624.34 | Total price (UAH) | 15630.48 |
Unit price USD (quantity) | 452.4203 | Unit price USD (weight) | 452.4227 |
Origin | japan | Producing countries | - |
Mode of transport | - | District | - |
Brand | нема даних |
-
1HS Code
-
1Times
-
272.3Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171017 | 8711209200 | ![]() |
- | - | - |